<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Fanego &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.ivanfanego.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanfanego.com</link>
	<description>Mis reflexiones personales sobre Internet y Marketing en Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google compra PostRank: un paso hacia la analítica social</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PostRank]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios en el organigrama de Google de hace unos meses dejaban claro que lo social iba a ser parte importante de la estrategia de la compañía: un juego en el que parecían haberse quedado fuera y que estaba provocando cierta paranoia al amigo Page. Y con +1 y la compra de PostRank, un servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los cambios en el organigrama de Google de hace unos meses dejaban claro que lo social iba a ser parte importante de la estrategia de la compañía</strong>: un juego en el que parecían haberse quedado fuera y que estaba provocando cierta paranoia al amigo Page.</p>
<p>Y <a href="http://www.google.com/+1/button/">con +1</a> y la <a href="http://www.error500.net/articulo/google-compra-postrank" target="_blank">compra de PostRank</a>, un servicio de analítica social, diría que están dando pasos bastante enfocados:<strong> la estrategia social de Google no parece, al menos de momento, orientada a sacar un <a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/google-me-google-trabaja-un-nuevo-fracaso-de-red-social-o-en-el-testamento-de-facebook" target="_blank">nuevo clon de Facebook</a> </strong>(¿habéis oído hablar últimamente de Google Me?) o experimentos como Buzz (por suerte).</p>
<p><strong>Más bien parece que intentan integrar lo social en algunos de sus principales servicios</strong>: si<strong> con +1 incorporaban una suerte de &laquo;<em>me gusta</em>&raquo; a su producto estrella</strong> (el buscador) y nos colocaban un botoncito más en millones de blogs y páginas, <strong>con la compra de PostRank tiene pinta de que Analytics será el primer beneficiado</strong>. Y de paso quizá empezaremos a tener un poco de orden en las métricas en medios sociales.</p>
<p><strong>La analítica en medios sociales</strong> está en pañales, un poco como los &laquo;hits&raquo; de antaño. No existe un enfoque claro, aunque sí intentos por definir un marco que vaya más allá de medir los &laquo;me gusta&raquo; y los followers.</p>
<p><strong>Y si PostRank se integra con Analytics, tendremos una buena forma de medir el éxito social del contenido</strong>.</p>
<p>Me surge alguna duda, como la integración de medios sociales locales (se habla de Digg o delicious, pero ¿qué pasaría con Menéame o redes verticales como Unience, en España?) o la integración de los datos con la analítica &laquo;tradicional&raquo;, pero tiene buena pinta.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/google-me-google-trabaja-un-nuevo-fracaso-de-red-social-o-en-el-testamento-de-facebook">ReadWriteWeb</a> y <a href="http://techcrunch.com/2011/06/03/google-acquires-postrank-an-analytics-service-for-the-social-web/" target="_blank">TechCrunch</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%20compra%20PostRank%3A%20un%20paso%20hacia%20la%20anal%C3%ADtica%20social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.ivanfanego.com%2F2011%2F06%2Fgoogle-y-la-analitica-social%2F&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>
<strong>Entradas relacionadas</strong>:
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/" title="Enlace permanente a esta entrada">Los &laquo;likes&raquo; como señal de relevancia, ¿por encima de los links?</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/07/meme-yo-confieso-que-soy-fan-de%e2%80%a6/" title="Enlace permanente a esta entrada">Meme: Yo confieso que soy fan de…</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/01/red-sostenible/" title="Enlace permanente a esta entrada">Red SOStenible</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#171;likes&#187; como señal de relevancia, ¿por encima de los links?</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/</guid>
		<description><![CDATA[via steverubel.com Desde que el mundo es mundo o, al menos, desde que Google lo decidiera, hemos tomado el número de enlaces como una de las variables más relevantes a la hora de medir el éxito de una web, de un post o de lo que fuera. Pero desde el &#171;advenimiento de la web social&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/fanego/xzzfEgenoFikhfqczjpaskDFCeHGcGuBkmIfqiAgIigFEgDpbzEFJIijgkpl/media_httpfarm2static_dHdgt.jpg.scaled500.jpg" title="Media Httpfarm2static DHdgt Jpg Scaled500" alt="Media Httpfarm2static DHdgt Jpg Scaled500" width="484" height="500" /></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.steverubel.com/are-likes-poised-to-replace-links-as-the-webs">steverubel.com</a></div>
<p>Desde que el mundo es mundo o, al menos, desde que Google lo decidiera, hemos tomado el número de enlaces como una de las variables más relevantes a la hora de medir el éxito de una web, de un post o de lo que fuera.</p>
<p>Pero desde el &laquo;advenimiento de la web social&raquo; parece que alguno de estos pilares comienza a tambalearse. Al fin y al cabo, cada vez más granjas de links dificultan el correcto funcionamiento de buscadores. Y más aún, ¿quién emite esos juicios, quién pone links?</p>
<p>No todos los usuarios linkan. Para linkar hay que tener un sitio en el que hacerlo, ¿qué pasa con todos esos usuarios sin blog ni web ni nada?</p>
<p>Steve Rubel opina que los &laquo;me gusta&raquo; pueden ser una buena señal para medir el éxito del contenido. Más difícil de fingir que un link (habrá que ver, perfiles falsos existen a patadas). Una forma de que el contenido nos encuentre a nosotros, y no al revés. Yo añadiría a Twitter (como no, es difícil nombrar uno sin que el otro salga), al fin y al cabo, es otro mecanismo de recomendación (menos extendido y con mayor sesgo, de acuerdo)</p>
<p>Pero, volviendo a la pregunta: ¿es una señal válida para medir el éxito el número de likes?</p>
<p>Mi respuesta es sí, pero hasta cierto punto.</p>
<p>¿Hay algún sesgo? Pues según en qué canales se comparte el contenido nos da cierta idea del tipo al que pertenece: más tweets si es algo geek, más likes si es casual.<br />
Pero, ¿es Facebook lo más objetivo?</p>
<p>Puede ser.</p>
<p>Al fin y al cabo, todo el mundo está en Facebook. ¿O no?</p>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los+%22likes%22+como+se%C3%B1al+de+relevancia%2C+%C2%BFpor+encima+de+los+links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los+%22likes%22+como+se%C3%B1al+de+relevancia%2C+%C2%BFpor+encima+de+los+links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los+%22likes%22+como+se%C3%B1al+de+relevancia%2C+%C2%BFpor+encima+de+los+links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los+%22likes%22+como+se%C3%B1al+de+relevancia%2C+%C2%BFpor+encima+de+los+links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los%20%22likes%22%20como%20se%C3%B1al%20de%20relevancia%2C%20%C2%BFpor%20encima%20de%20los%20links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Los+%22likes%22+como+se%C3%B1al+de+relevancia%2C+%C2%BFpor+encima+de+los+links%3F&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/02/los-likes-como-senal-de-relevancia-%c2%bfpor-encima-de-los-links/&amp;notes=%0D%0A%0D%0Avia%20steverubel.com%0D%0ADesde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%20o%2C%20al%20menos%2C%20desde%20que%20Google%20lo%20decidiera%2C%20hemos%20tomado%20el%20n%C3%BAmero%20de%20enlaces%20como%20una%20de%20las%20variables%20m%C3%A1s%20relevantes%20a%20la%20hora%20de%20medir%20el%20%C3%A9xito%20de%20una%20web%2C%20de%20un%20post%20o%20de%20lo%20que%20fuera.%0D%0A%0D%0APero%20desde%20el%20%22advenimiento%20de%20la%20web%20social%22%20parece%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
