<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Iván Fanego</title>
	<atom:link href="http://www.ivanfanego.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanfanego.com</link>
	<description>Mis reflexiones personales sobre Internet y Marketing en Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Lo que podríamos esperar ahora que Twitter compra Summify by Iván Fanego</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/comment-page-1/#comentario-1044</link>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=479#comentario-1044</guid>
		<description>Jeje, de momento no nos quedamos sin resúmenes, que para los que ya tenemos Summify lo podemos seguir usando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, de momento no nos quedamos sin resúmenes, que para los que ya tenemos Summify lo podemos seguir usando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo que podríamos esperar ahora que Twitter compra Summify by juan_cmsm</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/comment-page-1/#comentario-1043</link>
		<dc:creator>juan_cmsm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=479#comentario-1043</guid>
		<description>
Nmo nos quedaremos ya sin tus resumenes no , yo gracias a los tuyos no me hacia ni los mios auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nmo nos quedaremos ya sin tus resumenes no , yo gracias a los tuyos no me hacia ni los mios auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google compra PostRank: un paso hacia la analítica social by Lo más relevante de 2011 en Internet y social media &#124; Mis Apis por tus Cookies</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/comment-page-1/#comentario-1039</link>
		<dc:creator>Lo más relevante de 2011 en Internet y social media &#124; Mis Apis por tus Cookies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=448#comentario-1039</guid>
		<description>[...] es un mes de compras: eBay compra Magento y Google se hace con PostRank buscando fortalecer su analítica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es un mes de compras: eBay compra Magento y Google se hace con PostRank buscando fortalecer su analítica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter a los desarrolladores: si te he visto, no me acuerdo. by Lo más relevante de 2011 en Internet y social media &#124; Mis Apis por tus Cookies</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/03/twitter-a-los-desarrolladores-si-te-he-visto-no-me-acuerdo-2/comment-page-1/#comentario-1038</link>
		<dc:creator>Lo más relevante de 2011 en Internet y social media &#124; Mis Apis por tus Cookies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/2011/03/twitter-a-los-desarrolladores-si-te-he-visto-no-me-acuerdo-2/#comentario-1038</guid>
		<description>[...] del nuevo modelo marcó el comienzo de marzo y el +1 de Google fue el broche perfecto para el mes. Twitter dejaba de ser el amiguito de los desarrolladores y les prohibía crear nuevos clientes para .... Y SalesForce compraba Radian6, una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del nuevo modelo marcó el comienzo de marzo y el +1 de Google fue el broche perfecto para el mes. Twitter dejaba de ser el amiguito de los desarrolladores y les prohibía crear nuevos clientes para .... Y SalesForce compraba Radian6, una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gamification: tendencias en medios sociales by Tendencias 2012 en medios sociales &#124; Mis Apis por tus Cookies</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/08/gamification-tendencias-en-medios-sociales/comment-page-1/#comentario-1035</link>
		<dc:creator>Tendencias 2012 en medios sociales &#124; Mis Apis por tus Cookies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=457#comentario-1035</guid>
		<description>[...] en 2012 según nuestros lectores. De cerca le siguen Pagos móviles y Social Analytics. Otras como Gamification, Internet de las Cosas o Internet/Tv quedan relegadas a un segundo plano (aunque nosotros somos muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en 2012 según nuestros lectores. De cerca le siguen Pagos móviles y Social Analytics. Otras como Gamification, Internet de las Cosas o Internet/Tv quedan relegadas a un segundo plano (aunque nosotros somos muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter acaba con la suscripción por RSS a sus búsquedas by Iván Fanego</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/08/twitter-acaba-con-la-suscripcion-por-rss-a-sus-busquedas/comment-page-1/#comentario-1034</link>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=453#comentario-1034</guid>
		<description>Hola Vicks, hay algunos trucos para suscribirse por RSS a usuarios concretos de Twitter, pero que sepa, no a las búsquedas.

Lo más cómodo puede ser el módulo de búsquedas de Twitter de netvibes. Prueba y me dices </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vicks, hay algunos trucos para suscribirse por RSS a usuarios concretos de Twitter, pero que sepa, no a las búsquedas.</p>
<p>Lo más cómodo puede ser el módulo de búsquedas de Twitter de netvibes. Prueba y me dices </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter acaba con la suscripción por RSS a sus búsquedas by Vicks</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/08/twitter-acaba-con-la-suscripcion-por-rss-a-sus-busquedas/comment-page-1/#comentario-1033</link>
		<dc:creator>Vicks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=453#comentario-1033</guid>
		<description>Yo sí lo usaba y me parece fatal. Hay alguna alternativa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sí lo usaba y me parece fatal. Hay alguna alternativa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real by Pilar B (@mapibarron)</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1/#comentario-1024</link>
		<dc:creator>Pilar B (@mapibarron)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=471#comentario-1024</guid>
		<description>Google Analytics versión premium y estadísticas en tiempo real http://t.co/7hRL88qB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics versión premium y estadísticas en tiempo real <a href="http://t.co/7hRL88qB" rel="nofollow">http://t.co/7hRL88qB</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real by labapart (@labapart)</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1/#comentario-1022</link>
		<dc:creator>labapart (@labapart)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=471#comentario-1022</guid>
		<description>RT @Bit_This: Google Analytics: premium y tiempo real http://t.co/FUcfYphQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Bit_This: Google Analytics: premium y tiempo real <a href="http://t.co/FUcfYphQ" rel="nofollow">http://t.co/FUcfYphQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real by Bit This! (@Bit_This)</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1/#comentario-1021</link>
		<dc:creator>Bit This! (@Bit_This)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=471#comentario-1021</guid>
		<description>Google Analytics: premium y tiempo real http://t.co/FUcfYphQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics: premium y tiempo real <a href="http://t.co/FUcfYphQ" rel="nofollow">http://t.co/FUcfYphQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

