<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Fanego &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.ivanfanego.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanfanego.com</link>
	<description>Mis reflexiones personales sobre Internet y Marketing en Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que podríamos esperar ahora que Twitter compra Summify</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha comprado Summify. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone. Fue de esas cosas que cambió mi forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png"><br />
<img src="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png" class="wp-image-480 aligncenter" title="Summify" alt="Twitter compra Summify" width="569" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/01/19/twitter-acquires-summify/" target="_blank">Twitter ha comprado Summify</a>. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone.</p>
<p>Fue de esas cosas que cambió mi forma de consumir contenido,<a href="http://www.misapisportuscookies.com/2011/10/me-he-convertido-en-un-bot-en-twitter-y-no-ha-pasado-nada/" target="_blank"> haciendo que cada vez entrar menos a Twitter a leer</a> y esperara tranquilamente los 3 resúmenes diarios, que por supuesto se autopublicaban en mi cuenta de Twitter.</p>
<p><strong>¿Qué podemos esperar de esto? </strong></p>
<p>A primera vista me parece algo bastante consistente con los últimos movimientos de Twitter, sobre todo después de su rediseño:</p>
<ul>
<li><strong>Twitter como red de noticias</strong>: el <em>#Descubre </em>de Twitter no sólo es más claro y manejable para los recién llegados. Facilita el encontrar temas <em>de moda </em>y lo hace de una forma bastante más visual.</li>
<li><strong>Un poco más alejado del tiempo real: </strong>con cierto nivel de <em>following </em>se hace difícil seguir lo importante sin acabar perdido en el mar de Tweets. Poder echar un vistazo a lo más relevante en tus contactos (vamos, una especie de <em>Trending Topics </em>personalizados para cada usuario) sería perfecto. Y eso se parece bastante a lo que hace Summify.</li>
<li><em><strong>Content Curation</strong></em><strong>: </strong>relacionado con lo anterior, si es en Twitter dónde se comparte gran cantidad de información, ¿por qué no usar esa inteligencia para recomendar contenidos? Son muchos los que ya usan esto para mejorar sus algoritmos (Zite o Flipboard, pero también el propio Summify) así que no sería mala idea que el propio Twitter se encargara de ello.</li>
</ul>
<p>Ahora viene lo malo: se acabó el poder abrir nuevas cuentas de Summify, al menos de momento. Y empiezan a surgir las dudas de qué pasará con la agregación de otros servicios ajenos a Twitter (Reader y Facebook). Veremos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo%20que%20podr%C3%ADamos%20esperar%20ahora%20que%20Twitter%20compra%20Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.ivanfanego.com%2F2012%2F01%2Flo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>
<strong>Entradas relacionadas</strong>:
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/" title="Enlace permanente a esta entrada">Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/08/twitter-acaba-con-la-suscripcion-por-rss-a-sus-busquedas/" title="Enlace permanente a esta entrada">Twitter acaba con la suscripción por RSS a sus búsquedas</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/04/hootsuite-en-espanol-datos-mercado-hispanohablante/" title="Enlace permanente a esta entrada">HootSuite lanza su versión en español y nos muestra datos del mercado hispanohablante</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/04/huidas-interactivas-transmedia-y-juegos-para-iphone/" title="Enlace permanente a esta entrada">Huídas interactivas, transmedia y juegos para iPhone</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/03/eligiendo-a-los-gurus-del-social-media/" title="Enlace permanente a esta entrada">Eligiendo a los gurús del Social Media</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Facebook tras el F8</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/09/el-nuevo-facebook-tras-el-f8/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2011/09/el-nuevo-facebook-tras-el-f8/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GetGlue]]></category>
		<category><![CDATA[Miso]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El pasado jueves 22 Zuckerberg volvió a sorprender con la enorme cantidad de novedades que lanzaron en el F8. Perfiles totalmente renovados. El nuevo timeline te permite acceder a toda tu vida en Facebook de forma muy visual y sencilla. &#171;Toda tu vida&#187; queda reducido a los años que lleves en Facebook, pero hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El pasado jueves 22 Zuckerberg volvió a sorprender con la enorme cantidad de novedades que lanzaron en el F8.</p>
<ul>
<li><strong>Perfiles totalmente renovados</strong>. El nuevo timeline te permite acceder a toda tu vida en Facebook de forma muy visual y sencilla. &laquo;Toda tu vida&raquo; queda reducido a los años que lleves en Facebook, pero hasta podemos incluir fotos de nuestro nacimiento.</li>
<li><strong>Mezcla de tiempo real y notificaciones destacadas</strong>. En el ticker (una pequeña ventana en la esquina superior derecha) podemos ver la actividad en tiempo real de nuestros contactos. Desde la música que están escuchando (reminiscencias del Messenger y su sincronización con Media Player, como <a href="http://sinsaposniprincesas.blogspot.com/" target="_blank">comentó Sonia Sanz</a>), pero grandes posibilidades para conectar con esos amigos a los que el EdgeRank deja enterrados. El ruido que habrá en el ticker promete ser importante, todo hay que decirlo.</li>
<li><strong> Evolución de nombres a verbos: acciones complejas para las aplicaciones.</strong> La excesiva simplicidad del &laquo;me gusta&raquo; pudo ser su mejor aliado, pero ahora buscan la evolución. La flexibilidad del nuevo OpenGraph nos permite &laquo;cocinar&raquo;, &laquo;ver&raquo; o &laquo;jugar&raquo;. Una vez más, Facebook <em>se inspira </em>en cosas como Miso o GetGlue.</li>
</ul>
<div>Para más detalles <a href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2011/09/facebook-f8.html" target="_blank">tengo un post en Territorio creativo.</a></div>
<h2>¿Qué pretende Facebook?</h2>
<div>
<ul>
<li><strong>Que pasemos más tiempo en Facebook.</strong> Las reflexiones que ya comienzan a ser clásicos de &laquo;<a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/2011/09/how-facebook-ate-the-web.php" target="_blank">Facebook se come Internet</a>&raquo; o &laquo;<a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/2011/09/facebook-the-new-aol.php">Facebook como el nuevo AOL</a>&raquo; van por esa línea. Un jardín vallado en el que pasemos la mayor parte del tiempo que estamos en Internet.</li>
<li><strong>Que le demos más datos</strong>. Nuestras conexiones van más allá de &laquo;ser amigos&raquo; o que &laquo;nos guste algo&raquo;. Constituirse en el centro de todas las conexiones le da más valor. Facebook quiere ser el conector de nuestras acciones. Online y offline.</li>
<li><strong>Fortalecer su posición como plataforma</strong>. A Zuckerberg le encantaría que para entrar a Hulu o Spotify primero pasáramos por Facebook, que <a href="http://www.error500.net/articulo/facebook-contenidos" target="_blank">consumiéramos las noticias en Facebook</a> y que jugáramos desde Facebook.</li>
<li><strong>No ser aburrido</strong>. Una crítica que se le venía haciendo desde hace tiempo. Si la gente se aburre, se va. Que estas novedades sirvan para entretener &laquo;al usuario medio&raquo; es otra historia.</li>
</ul>
<div>
<h2>Lo que le sigue faltando a Facebook</h2>
<ul>
<li><strong>El centro de la experiencia de Facebook siguen siendo tus amigos y contactos. </strong>No está mal, pero a veces queremos conocer &laquo;a gente nueva&raquo;. No hablo de propuestas como las de Badoo o AshleyMadison, más bien en la línea de <a href="http://www.tagged.com/" target="_blank">tagged, que busca conectarte con gente que no conoces por intereses</a>.</li>
<li><strong>Facebook significa ocio <em>light</em>. </strong>Conseguir que los 800 millones de usuarios que tienen ahora lo usen también para algo más que chatear y cotillear las fotos de sus amigos no es fácil. Una cosa es que todos los geeks nos emocionemos pensando en lo interesante que es poder crear acciones como<em> &laquo;estoy corriendo en el parque del Retiro</em>&raquo; (siendo El Retiro un objeto social en el que podemos acceder a las personas que están por ahí en el momento, leyendo o jugando) y otra que Manolo entienda de qué va eso (o que le interese). Simplificar los accesos a las aplicaciones mitiga este problema, pero no lo elimina.</li>
<li><strong>Respeto por la privacidad</strong>. Los nuevos perfiles nos dejan ver mucho de una persona en muy poco tiempo. Muchos usuarios no se enterarán de que el resto de sus contactos pueden ver la música que escuchan en Spotify hasta que se rían de ellos por escuchar a Melody. Cuando los cambios estén para todo el mundo veremos muchas historias divertidas.</li>
</ul>
<div>Veremos cómo sale la jugada. En el F8 dejaron claras sus intenciones. A Facebook no siempre le salen bien los planes, pero demuestran que son capaces de buscar nuevas formas para evitar convertirse en un actor irrelevante en la Web. De hecho, parece que lo que quieren es <em>ser</em> la Web.</div>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+nuevo+Facebook+tras+el+F8&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/el-nuevo-facebook-tras-el-f8/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AEl%20pasado%20jueves%2022%20Zuckerberg%20volvi%C3%B3%20a%20sorprender%20con%20la%20enorme%20cantidad%20de%20novedades%20que%20lanzaron%20en%20el%20F8.%0D%0A%0D%0A%09Perfiles%20totalmente%20renovados.%20El%20nuevo%20timeline%20te%20permite%20acceder%20a%20toda%20tu%20vida%20en%20Facebook%20de%20forma%20muy%20visual%20y%20sencilla.%20%22Toda%20tu%20vida%22%20queda%20reducido%20a%20los%20a%C3%B1os%20que%20ll&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+nuevo+Facebook+tras+el+F8&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/el-nuevo-facebook-tras-el-f8/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AEl%20pasado%20jueves%2022%20Zuckerberg%20volvi%C3%B3%20a%20sorprender%20con%20la%20enorme%20cantidad%20de%20novedades%20que%20lanzaron%20en%20el%20F8.%0D%0A%0D%0A%09Perfiles%20totalmente%20renovados.%20El%20nuevo%20timeline%20te%20permite%20acceder%20a%20toda%20tu%20vida%20en%20Facebook%20de%20forma%20muy%20visual%20y%20sencilla.%20%22Toda%20tu%20vida%22%20queda%20reducido%20a%20los%20a%C3%B1os%20que%20ll&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+nuevo+Facebook+tras+el+F8&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/el-nuevo-facebook-tras-el-f8/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AEl%20pasado%20jueves%2022%20Zuckerberg%20volvi%C3%B3%20a%20sorprender%20con%20la%20enorme%20cantidad%20de%20novedades%20que%20lanzaron%20en%20el%20F8.%0D%0A%0D%0A%09Perfiles%20totalmente%20renovados.%20El%20nuevo%20timeline%20te%20permite%20acceder%20a%20toda%20tu%20vida%20en%20Facebook%20de%20forma%20muy%20visual%20y%20sencilla.%20%22Toda%20tu%20vida%22%20queda%20reducido%20a%20los%20a%C3%B1os%20que%20ll&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
