<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Fanego &#187; Reflexiones</title>
	<atom:link href="http://www.ivanfanego.com/category/reflexiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanfanego.com</link>
	<description>Mis reflexiones personales sobre Internet y Marketing en Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que podríamos esperar ahora que Twitter compra Summify</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha comprado Summify. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone. Fue de esas cosas que cambió mi forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png"><br />
<img src="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png" class="wp-image-480 aligncenter" title="Summify" alt="Twitter compra Summify" width="569" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/01/19/twitter-acquires-summify/" target="_blank">Twitter ha comprado Summify</a>. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone.</p>
<p>Fue de esas cosas que cambió mi forma de consumir contenido,<a href="http://www.misapisportuscookies.com/2011/10/me-he-convertido-en-un-bot-en-twitter-y-no-ha-pasado-nada/" target="_blank"> haciendo que cada vez entrar menos a Twitter a leer</a> y esperara tranquilamente los 3 resúmenes diarios, que por supuesto se autopublicaban en mi cuenta de Twitter.</p>
<p><strong>¿Qué podemos esperar de esto? </strong></p>
<p>A primera vista me parece algo bastante consistente con los últimos movimientos de Twitter, sobre todo después de su rediseño:</p>
<ul>
<li><strong>Twitter como red de noticias</strong>: el <em>#Descubre </em>de Twitter no sólo es más claro y manejable para los recién llegados. Facilita el encontrar temas <em>de moda </em>y lo hace de una forma bastante más visual.</li>
<li><strong>Un poco más alejado del tiempo real: </strong>con cierto nivel de <em>following </em>se hace difícil seguir lo importante sin acabar perdido en el mar de Tweets. Poder echar un vistazo a lo más relevante en tus contactos (vamos, una especie de <em>Trending Topics </em>personalizados para cada usuario) sería perfecto. Y eso se parece bastante a lo que hace Summify.</li>
<li><em><strong>Content Curation</strong></em><strong>: </strong>relacionado con lo anterior, si es en Twitter dónde se comparte gran cantidad de información, ¿por qué no usar esa inteligencia para recomendar contenidos? Son muchos los que ya usan esto para mejorar sus algoritmos (Zite o Flipboard, pero también el propio Summify) así que no sería mala idea que el propio Twitter se encargara de ello.</li>
</ul>
<p>Ahora viene lo malo: se acabó el poder abrir nuevas cuentas de Summify, al menos de momento. Y empiezan a surgir las dudas de qué pasará con la agregación de otros servicios ajenos a Twitter (Reader y Facebook). Veremos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo%20que%20podr%C3%ADamos%20esperar%20ahora%20que%20Twitter%20compra%20Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.ivanfanego.com%2F2012%2F01%2Flo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>
<strong>Entradas relacionadas</strong>:
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/" title="Enlace permanente a esta entrada">Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/08/twitter-acaba-con-la-suscripcion-por-rss-a-sus-busquedas/" title="Enlace permanente a esta entrada">Twitter acaba con la suscripción por RSS a sus búsquedas</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/04/hootsuite-en-espanol-datos-mercado-hispanohablante/" title="Enlace permanente a esta entrada">HootSuite lanza su versión en español y nos muestra datos del mercado hispanohablante</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/04/huidas-interactivas-transmedia-y-juegos-para-iphone/" title="Enlace permanente a esta entrada">Huídas interactivas, transmedia y juegos para iPhone</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/03/eligiendo-a-los-gurus-del-social-media/" title="Enlace permanente a esta entrada">Eligiendo a los gurús del Social Media</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra PostRank: un paso hacia la analítica social</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PostRank]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios en el organigrama de Google de hace unos meses dejaban claro que lo social iba a ser parte importante de la estrategia de la compañía: un juego en el que parecían haberse quedado fuera y que estaba provocando cierta paranoia al amigo Page. Y con +1 y la compra de PostRank, un servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los cambios en el organigrama de Google de hace unos meses dejaban claro que lo social iba a ser parte importante de la estrategia de la compañía</strong>: un juego en el que parecían haberse quedado fuera y que estaba provocando cierta paranoia al amigo Page.</p>
<p>Y <a href="http://www.google.com/+1/button/">con +1</a> y la <a href="http://www.error500.net/articulo/google-compra-postrank" target="_blank">compra de PostRank</a>, un servicio de analítica social, diría que están dando pasos bastante enfocados:<strong> la estrategia social de Google no parece, al menos de momento, orientada a sacar un <a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/google-me-google-trabaja-un-nuevo-fracaso-de-red-social-o-en-el-testamento-de-facebook" target="_blank">nuevo clon de Facebook</a> </strong>(¿habéis oído hablar últimamente de Google Me?) o experimentos como Buzz (por suerte).</p>
<p><strong>Más bien parece que intentan integrar lo social en algunos de sus principales servicios</strong>: si<strong> con +1 incorporaban una suerte de &laquo;<em>me gusta</em>&raquo; a su producto estrella</strong> (el buscador) y nos colocaban un botoncito más en millones de blogs y páginas, <strong>con la compra de PostRank tiene pinta de que Analytics será el primer beneficiado</strong>. Y de paso quizá empezaremos a tener un poco de orden en las métricas en medios sociales.</p>
<p><strong>La analítica en medios sociales</strong> está en pañales, un poco como los &laquo;hits&raquo; de antaño. No existe un enfoque claro, aunque sí intentos por definir un marco que vaya más allá de medir los &laquo;me gusta&raquo; y los followers.</p>
<p><strong>Y si PostRank se integra con Analytics, tendremos una buena forma de medir el éxito social del contenido</strong>.</p>
<p>Me surge alguna duda, como la integración de medios sociales locales (se habla de Digg o delicious, pero ¿qué pasaría con Menéame o redes verticales como Unience, en España?) o la integración de los datos con la analítica &laquo;tradicional&raquo;, pero tiene buena pinta.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/google-me-google-trabaja-un-nuevo-fracaso-de-red-social-o-en-el-testamento-de-facebook">ReadWriteWeb</a> y <a href="http://techcrunch.com/2011/06/03/google-acquires-postrank-an-analytics-service-for-the-social-web/" target="_blank">TechCrunch</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+compra+PostRank%3A+un+paso+hacia+la+anal%C3%ADtica+social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%20compra%20PostRank%3A%20un%20paso%20hacia%20la%20anal%C3%ADtica%20social&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/06/google-y-la-analitica-social/&amp;notes=Los%20cambios%20en%20el%20organigrama%20de%20Google%20de%20hace%20unos%20meses%20dejaban%20claro%20que%20lo%20social%20iba%20a%20ser%20parte%20importante%20de%20la%20estrategia%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%3A%20un%20juego%20en%20el%20que%20parec%C3%ADan%20haberse%20quedado%20fuera%20y%20que%20estaba%20provocando%20cierta%20paranoia%20al%20amigo%20Page.%0D%0A%0D%0AY%20con%20%2B1%20y%20la%20compra%20de%20PostRank%2C%20un%20servi&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
