<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Fanego &#187; Iván Fanego</title>
	<atom:link href="http://www.ivanfanego.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanfanego.com</link>
	<description>Mis reflexiones personales sobre Internet y Marketing en Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que podríamos esperar ahora que Twitter compra Summify</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha comprado Summify. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone. Fue de esas cosas que cambió mi forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png"><br />
<img src="http://www.ivanfanego.com/wp-content/uploads/2012/01/Summify.png" class="wp-image-480 aligncenter" title="Summify" alt="Twitter compra Summify" width="569" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/01/19/twitter-acquires-summify/" target="_blank">Twitter ha comprado Summify</a>. Para los que no lo sepan, se trata de una herramienta que seleccionaba lo más compartido de distintas fuentes (Facebook, Google Reader o Twitter) y lo colocaba en resúmenes que te hacía llegar cada día por email o mediante  su aplicación de iPhone.</p>
<p>Fue de esas cosas que cambió mi forma de consumir contenido,<a href="http://www.misapisportuscookies.com/2011/10/me-he-convertido-en-un-bot-en-twitter-y-no-ha-pasado-nada/" target="_blank"> haciendo que cada vez entrar menos a Twitter a leer</a> y esperara tranquilamente los 3 resúmenes diarios, que por supuesto se autopublicaban en mi cuenta de Twitter.</p>
<p><strong>¿Qué podemos esperar de esto? </strong></p>
<p>A primera vista me parece algo bastante consistente con los últimos movimientos de Twitter, sobre todo después de su rediseño:</p>
<ul>
<li><strong>Twitter como red de noticias</strong>: el <em>#Descubre </em>de Twitter no sólo es más claro y manejable para los recién llegados. Facilita el encontrar temas <em>de moda </em>y lo hace de una forma bastante más visual.</li>
<li><strong>Un poco más alejado del tiempo real: </strong>con cierto nivel de <em>following </em>se hace difícil seguir lo importante sin acabar perdido en el mar de Tweets. Poder echar un vistazo a lo más relevante en tus contactos (vamos, una especie de <em>Trending Topics </em>personalizados para cada usuario) sería perfecto. Y eso se parece bastante a lo que hace Summify.</li>
<li><em><strong>Content Curation</strong></em><strong>: </strong>relacionado con lo anterior, si es en Twitter dónde se comparte gran cantidad de información, ¿por qué no usar esa inteligencia para recomendar contenidos? Son muchos los que ya usan esto para mejorar sus algoritmos (Zite o Flipboard, pero también el propio Summify) así que no sería mala idea que el propio Twitter se encargara de ello.</li>
</ul>
<p>Ahora viene lo malo: se acabó el poder abrir nuevas cuentas de Summify, al menos de momento. Y empiezan a surgir las dudas de qué pasará con la agregación de otros servicios ajenos a Twitter (Reader y Facebook). Veremos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo%20que%20podr%C3%ADamos%20esperar%20ahora%20que%20Twitter%20compra%20Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.ivanfanego.com%2F2012%2F01%2Flo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+podr%C3%ADamos+esperar+ahora+que+Twitter+compra+Summify&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATwitter%20ha%20comprado%20Summify.%20Para%20los%20que%20no%20lo%20sepan%2C%20se%20trata%20de%20una%20herramienta%20que%20seleccionaba%20lo%20m%C3%A1s%20compartido%20de%20distintas%20fuentes%20%28Facebook%2C%20Google%20Reader%20o%20Twitter%29%20y%20lo%20colocaba%20en%20res%C3%BAmenes%20que%20te%20hac%C3%ADa%20llegar%20cada%20d%C3%ADa%20por%20email%20o%20mediante%20%C2%A0su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20iPhone.%0D%0A%0D%0AFue%20de%20es&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>
<strong>Entradas relacionadas</strong>:
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/" title="Enlace permanente a esta entrada">Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/08/twitter-acaba-con-la-suscripcion-por-rss-a-sus-busquedas/" title="Enlace permanente a esta entrada">Twitter acaba con la suscripción por RSS a sus búsquedas</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2011/04/hootsuite-en-espanol-datos-mercado-hispanohablante/" title="Enlace permanente a esta entrada">HootSuite lanza su versión en español y nos muestra datos del mercado hispanohablante</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/04/huidas-interactivas-transmedia-y-juegos-para-iphone/" title="Enlace permanente a esta entrada">Huídas interactivas, transmedia y juegos para iPhone</a>
<br /><a href="http://www.ivanfanego.com/2010/03/eligiendo-a-los-gurus-del-social-media/" title="Enlace permanente a esta entrada">Eligiendo a los gurús del Social Media</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanfanego.com/2012/01/lo-que-podriamos-esperar-ahora-que-twitter-compra-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: versión premium y estadísticas en tiempo real</title>
		<link>http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Fanego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PostRank]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanfanego.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics lanza su versión premium y datos en tiempo real. Bastante interesante, y algo que hay probar. Ya he rellenado el formulario para solicitarlo. Google sigue imparable, ¿qué persigue? Diversificar fuentes de ingresos. El modelo de negocio de Google sigue dependiendo de la publicidad. Le va muy bien, los ingresos no dejan de crecer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XNIQ7lxIXxg?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/XNIQ7lxIXxg?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<strong></strong></p>
<p>Google Analytics lanza su versión premium y datos en tiempo real. Bastante interesante, y algo que hay probar. Ya he rellenado el <a href="https://services.google.com/fb/forms/realtimeanalytics/" target="_blank">formulario</a> para solicitarlo.</p>
<p>Google sigue imparable, ¿qué persigue?</p>
<p><strong>Diversificar fuentes de ingresos.</strong> El modelo de negocio de Google sigue dependiendo de la publicidad. Le va muy bien, los ingresos no dejan de crecer, pero hay que pensar en el futuro: ¿y si Facebook lanza su red de anuncios &laquo;fuera&raquo; de Facebook? Con la cantidad de información que tiene (y cada vez más, gracias al nuevo OpenGraph) puede ser un fuerte competidor. Con Google Analytics premium &laquo;no se van a forrar&raquo;, pero puede ser un primer paso para empezar a cobrar por servicios y no sólo depender de la publicidad.</p>
<p><strong>En busca del tiempo perdido. </strong>¿Qué pasa con PostRank? Esperaba una integración &laquo;potente&raquo; de análisis social antes que el tiempo real. La compra de PostRank parecía un primer movimiento para posicionarse como &laquo;medidor social&raquo;. Aunque está claro que el análisis del tiempo real apunta a esto precisamente, como dejan claro en <a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FtRaA+%28Google+Analytics+Blog%29" target="_blank">el blog de Google Analytics</a>:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>One way that I like to use these reports is to measure the immediate impact of social media. Whenever we put out a new blog post, we also send out a tweet. With Real-Time, I can see the immediate impact to my site traffic.</em></p>
<p><em></em>El asalto de Google a lo social no acaba con Google Plus: sigue integrando todas sus herramientas y dándoles un barniz social. El tiempo real, lo inmediato, es cada vez más importante. Un terreno en el que Twitter podría dar mucho juego, pero parece decidido a esperar.</p>
<p>Más información:</p>
<ul>
<li>&laquo;<a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/introducing-google-analytics-premium.html" target="_blank">Introducing Google Analytics Premium</a>&raquo;.</li>
<li><a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html">What's happening on your site right now?</a>&nbsp;</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://wwwhatsnew.com/2011/09/29/ya-tenemos-acceso-a-google-analytics-en-tiempo-real-y-aqui-os-lo-contamos/" target="_blank">Ya tenemos a Google Analytics en tiempo real</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Analytics%3A+versi%C3%B3n+premium+y+estad%C3%ADsticas+en+tiempo+real&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20Analytics%20lanza%20su%20versi%C3%B3n%20premium%20y%20datos%20en%20tiempo%20real.%20Bastante%20interesante%2C%20y%20algo%20que%20hay%20probar.%20Ya%20he%20rellenado%20el%20formulario%20para%20solicitarlo.%0D%0A%0D%0AGoogle%20sigue%20imparable%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20persigue%3F%0D%0A%0D%0ADiversificar%20fuentes%20de%20ingresos.%20El%20modelo%20de%20negocio%20de%20Google%20sigue%20dependiendo%20de%20l&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Analytics%3A+versi%C3%B3n+premium+y+estad%C3%ADsticas+en+tiempo+real&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20Analytics%20lanza%20su%20versi%C3%B3n%20premium%20y%20datos%20en%20tiempo%20real.%20Bastante%20interesante%2C%20y%20algo%20que%20hay%20probar.%20Ya%20he%20rellenado%20el%20formulario%20para%20solicitarlo.%0D%0A%0D%0AGoogle%20sigue%20imparable%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20persigue%3F%0D%0A%0D%0ADiversificar%20fuentes%20de%20ingresos.%20El%20modelo%20de%20negocio%20de%20Google%20sigue%20dependiendo%20de%20l&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Analytics%3A+versi%C3%B3n+premium+y+estad%C3%ADsticas+en+tiempo+real&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20Analytics%20lanza%20su%20versi%C3%B3n%20premium%20y%20datos%20en%20tiempo%20real.%20Bastante%20interesante%2C%20y%20algo%20que%20hay%20probar.%20Ya%20he%20rellenado%20el%20formulario%20para%20solicitarlo.%0D%0A%0D%0AGoogle%20sigue%20imparable%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20persigue%3F%0D%0A%0D%0ADiversificar%20fuentes%20de%20ingresos.%20El%20modelo%20de%20negocio%20de%20Google%20sigue%20dependiendo%20de%20l&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Analytics%3A+versi%C3%B3n+premium+y+estad%C3%ADsticas+en+tiempo+real&amp;link=http://www.ivanfanego.com/2011/09/google-analytics-version-premium-y-estadisticas-en-tiempo-real/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20Analytics%20lanza%20su%20versi%C3%B3n%20premium%20y%20datos%20en%20tiempo%20real.%20Bastante%20interesante%2C%20y%20algo%20que%20hay%20probar.%20Ya%20he%20rellenado%20el%20formulario%20para%20solicitarlo.%0D%0A%0D%0AGoogle%20sigue%20imparable%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20persigue%3F%0D%0A%0D%0ADiversificar%20fuentes%20de%20ingresos.%20El%20modelo%20de%20negocio%20de%20Google%20sigue%20dependiendo%20de%20l&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=Fanego|R_b5d907e87098c77d7dfadaea71cb6d35&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
